项目名称: | 东阳市建筑/装修(含大件)综合固废垃圾处置项目 | 项目代码: | 2505-330783-04-01-349774 | ||
招标人: | 名称:浙江东阳市废旧物资总公司 地址:浙江省东阳市画水镇上坞塑料功能区(田家院村) 联系人:葛伟孝 电话:137****8190 | 代理机构: | 名称:浙江佳诚工程咨询股份有限公司 地址:东阳市总部中心C幢西区14楼1401室 联系人:刘萱融 电话:182****2048 | ||
标段(包)名称: | 东阳市建筑装修(含大件)综合固废垃圾处置项目 | 标段(包)编号: | A3307830890007445002001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江东望建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
2 | 浙江宏信建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
3 | 金华众泰建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
4 | 东阳市锦辉建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
5 | 浙江仁飞建筑工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
6 | 浙江省东阳市利华建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
7 | 浙江一桦环境建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
8 | 东阳市正荣建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
9 | 金华市家泰建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
10 | 浙江三诚建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
11 | 东阳市升晖建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
12 | 浙江东杭建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
13 | 东阳市天昊建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
14 | 东阳市耀华建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
15 | 浙江杭晖建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
16 | 东阳市华弘建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
17 | 东阳市昂天建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
18 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
19 | 浙江港浩建设股份有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
20 | 东阳市广强建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
21 | 浙江天都建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
22 | 浙江省东阳市博高建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
23 | 浙江国平建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
24 | 浙江华伟建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
25 | 浙江双联建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
26 | 东阳市广恒建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
27 | 浙江中登建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
28 | 浙江鼎阳建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
29 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
30 | 东阳市宇杭建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
31 | 浙江凯正建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
32 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
33 | 东阳市中能建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
34 | 浙江千曳建筑工程有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
35 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
36 | 东阳市九亘建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
37 | 浙江鼎安建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
38 | 浙江省东阳市大海建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
39 | 东阳市诚泰建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
40 | 浙江铂洲建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
41 | 浙江金搏建设工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
42 | 东阳市中齐建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
43 | 浙江艺阳建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
44 | 浙江鹏飞建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
45 | 浙江剑华建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
46 | 金华市浩天建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
47 | 金华市华承建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
48 | 金华市昱园建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
49 | 浙江柯班建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
50 | 浙江众策市政工程有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
51 | 浙江君傲建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
52 | 东阳市中昊建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
53 | 中凌建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
54 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
55 | 东阳市大唐营造工程有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
56 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
57 | 东阳市宏华建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
58 | 浙江华海建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
59 | 东江建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
60 | 东阳市东鼎建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
61 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
62 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
63 | 浙江方天建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
64 | 浙江省东阳市九州建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
65 | 东阳市横店市政建设工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
66 | 金华中互建筑有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
67 | 东阳市利兴建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
68 | 浙江景艺轩建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
69 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
70 | 浙江炫泰建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
71 | 浙江南祥建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
72 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 0.00元 | 按招标文件 | ||
73 | 东阳市大鸿建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
74 | 东阳市凌昊建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
75 | 浙江民瑞建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
76 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
77 | 东阳市广耀建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
78 | 东阳市广杭建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
79 | 浙江三阳建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
80 | 浙江华一建设股份有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
81 | 东阳市亿邦建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
82 | 浙江鼎宸建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
83 | 浙江嘉宁建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
84 | 浙江嘉阳建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
85 | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
86 | 东阳市中典建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
87 | 浙江驰腾建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
88 | 浙江晶鑫建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
89 | 东阳市诚峰建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
90 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
91 | 东阳市鸿祥建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
92 | 东阳市方旭建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
93 | 东阳市强立建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
94 | 浙江浩宸建设有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
95 | 浙江东驰钢结构有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
96 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 0.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
97 | 东阳众鑫建设有限公司 | 0.00元 | 90天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
开标时间: | 2025-09-12 09:30:00 | 开标地点: | 开标室三 | ||
行政监督机构: | 东阳市住房和城乡建设局 | 电话: | 0579-86691080 | ||
来源平台: | 金华市公共资源交易中心东阳分中心 |
文章推荐:
中国铁路兰州局集团公司兰州铁路物流中心2025年陇南西营业部保洁及货场内垃圾处置项目流标公示