| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢丝绳^8×19-φ18.6 | 小五金 | 无 | 200 | M | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 钢丝绳卡头^M18 | 小五金 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 带接头高压胶管^φ10×900^锥头一直一弯90°^M22×1.5^35MPa | 橡胶制品 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 带接头高压胶管^φ10×1300^锥头一直一弯90°^M22×1.5^35MPa | 橡胶制品 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 高压油管总成^φ25×3200^双直接头^8.8MPa | 橡胶制品 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 高压油管总成^φ32×1550^双直接头^35MPa | 橡胶制品 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 高压油管总成^φ25×1450^一直一弯90°^8.8MPa | 橡胶制品 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 高压油管总成^φ32×1350^双直接头^35MPa | 橡胶制品 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 高压油管总成^φ32×1450^双直接头^35MPa | 橡胶制品 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 热敏记录纸^b:56 | 办公文具 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 笤帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 清洁布 | 清洁卫生用品 | 无 | 300 | KG | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 拖布^圆头 | 清洁卫生用品 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | THS1 | 唐县洁源垃圾处置有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐: