| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手锯 | 350mm | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 2 | 修枝剪 | 168修枝剪 | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 3 | 大草剪 | 手柄可伸缩 | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 4 | 高枝剪 | 4节6米 | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 5 | 尖头锹 | 含锹柄 | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 6 | 平头锹 | 含锹柄 | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 7 | 断根铲/起苗铲 | 锰钢、含锹柄 | 10.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 8 | 砍骨刀 | 不锈钢 | 3.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 9 | 斧头 | 砍柴斧、长柄 | 3.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 | |
| 10 | 洋镐 | 长柄十字镐、含长柄 | 3.0 | 把 | 2024-12-31T00:00:00.000+08:00 | 按实际供货量结算 |
文章推荐: